Deatai Bon Napi
| # | Nama | Blok / kamar | Jam Keluar | Jam Masuk | Bon |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | nama napi | Blok 1 / kamar 1 | 12.30 WIB | 15.50 WIB | Tata Usaha |
| 2 | nama napi | Blok 1 / kamar 1 | 12.30 WIB | 15.50 WIB | Tata Usaha |
| 3 | nama napi | Blok 1 / kamar 1 | 12.30 WIB | 15.50 WIB | Tata Usaha |
| 4 | nama napi | Blok 1 / kamar 1 | 12.30 WIB | 15.50 WIB | Tata Usaha |
| 5 | nama napi | Blok 1 / kamar 1 | 12.30 WIB | 15.50 WIB | Tata Usaha |
Malang, 10 Januari 2019
Nama lengkap dan gelar
NIP : 8787877797777

